Abgaben und Gebühren
Bezeichnung | Berechnungssatz |
Grundsteuer | 500 v. H. der Messbetrage (werden vom FA festgesetzt) |
Kommunalsteuer | 3 % der Bemessungsgrundlage |
| |
Bauabgabe | € 10,- pro m² Berechnungsfläche |
| |
Kanalanschlussgebühren | € 17,47 (inkl. 10 % USt) pro verbauter Fläche (Keller und Dachgeschoss: 50 %, Erdgeschoss und jedes weitere Geschoss: 100 %) |
Kanal (lfd. Benützungsgeb.) | € 3,31 (inkl. 10% USt) pro m³ |
Kanalpauschale | € 145,68 (inkl. 10% USt) pro Person € 36,42 (inkl. 10% Ust) im Quartal |
Kanalpauschale für Milchkammer | € 59,60 (inkl. 10% USt) pro Jahr € 14,90 (inkl. 10% USt) im Quartal |
Wasserleitungsbeitrag | € 8,48 (inkl. 10 % USt) pro Berechnungssatz (ergibt sich aus der Hälfte der verbauten Fläche in m² mit der um 1 erhöhten Anzahl der Geschosse vervielfacht wird. DG und KG bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht zu Wohn- oder Geschäftszwecken ausgebaut sind) |
Wasser (lfd. Benützungsgebühr) | € 1,83 (inkl. 10% USt) pro m³ |
Landw. Wasser (lfd. Benützungsgebühr) | € 0,92 (inkl. 10% USt) pro m³ |
| |
Hundeabgabe | € 60,- je Hund im Jahr |
| |
| |
| |
um eine Ermäßgiung geltend zu machen, muss jährlich bis zum 28. Februar d.J. ein Antrag gestellt werden. |
Kontakt
Marktgemeinde Kobenz
A-8723 Kobenz, Marktplatz 1
Telefon: 03512 / 82560
Fax DW 13
E-Mail: gde@kobenz.gv.at
Veranstaltungen
Keine Nachrichten verfügbar.