Bezeichnung | Berechnungssatz | |
Grundsteuer | 500 v. H. der Messbeträge (werden vom FA festgesetzt) | |
Kommunalsteuer | 3 % der Bemessungsgrundlage | |
| ||
Bauabgabe | € 10,- pro m² Berechnungsfläche (Produkt v. Einheitssatz/m² und Bruttogeschoßfläche - Erdgeschoß zur Gänze, übrige Geschoße zur Hälfte) | |
| ||
Kanalanschlussgebühren | € 15,88 (exkl. 10 % USt) pro verbauter Fläche (Keller und Dachgeschoss: 50 %, Erdgeschoss und jedes weitere Geschoss: 100 %) | |
Kanalbereitstellungsgebühr | € 62,78 (exkl. 10% Ust) im Jahr pro Nutzungseinheit | |
Kanal (lfd. Benützungsgeb.) | € 3,44 (exkl. 10% USt) pro m³ | |
Kanalpauschale | € 151,36 (exkl. 10% USt) pro Person | |
Kanalpauschale für Milchkammer | € 79,90 (exkl. 10% USt) pro Jahr | |
Kanalpauschale für landw. Betriebe ohne Wasserzähler mit Melkroboter | € 159,79 (exkl. 10% USt) pro Jahr | |
Wasserleitungsbeitrag | € 8,05 (exkl. 10 % USt) pro verbauter Fläche (Keller und Dachgeschoss: 50 %, Erdgeschoss und jedes weitere Geschoss: 100 %) | |
Wasserbereitstellungsgebühr | € 62,78 (exkl. 10% USt) im Jahr pro Nutzungseinheit | |
Wasser (lfd. Benützungsgebühr) | € 1,48 (exkl. 10% USt) pro m³ | |
Landw. Wasser (lfd. Benützungsgebühr) | € 0,74 (exkl. 10% USt) pro m³ | |
Wasserzählergebühr | ||
Hauswasserzähler 3m³ | € 10,27 exkl. 10% USt | |
Funk Hauswasserzähler 4m³ | € 18,63 exkl. 10% USt | |
Funk Gewerbezähler 10m³ | € 35,02 exkl. 10% USt | |
Funk Gewerbezähler 16m³ | € 44,33 exkl. 10% USt | |
Gewerbezähler l (20 m³) | € 34,47 exkl. 10% USt | |
Funk Gewerbezähler 63m³ | € 120,08 exkl. 10% USt | |
| ||
Hundeabgabe | € 60,- je Hund im Jahr | |
| ||
| ||
| ||
um eine Ermäßgiung geltend zu machen, muss jährlich bis zum 28. Februar d.J. ein Antrag gestellt werden. |
Kontakt
Marktgemeinde Kobenz
A-8723 Kobenz, Marktplatz 1
Telefon: 03512 / 82560
Fax DW 13
E-Mail: gde@kobenz.gv.at
Veranstaltungen